10" 800x480 TFT LCD, LED 背光,薄型輕量化設(shè)計機身,主板涂布保護處理在嚴苛的環(huán)境中,能防止腐蝕,Com1 / Com3 RS485 內(nèi)建隔離器,雙隔離保護設(shè)計在復(fù)雜的接地環(huán)境中,能保障穩(wěn)定的運作。
詳細介紹
| 顯示 | 顯示器 | 10.1” TFT | 
| 分辨率 | 800 x 480 | |
| 亮度 | 300 | |
| 對比度 | 500:1 | |
| 背光類型 | LED | |
| 背光壽命 | >30,000 小時 | |
| 顯示色彩 | 26萬 | |
| 觸控面板 | 類型 | 4線電阻式 | 
| 觸控精度 | 動作區(qū) 長度(X)±2%, 寬度(Y)±2% | |
| 存儲器 | 閃存(Flash) | 128MB | 
| 內(nèi)存 (RAM) | 128MB | |
| 處理器 | Cortex A8 32Bit RISC 600MHz | |
| I/O接口 | USB Host | USB 2.0 x 1 | 
| 以太網(wǎng)接口 | 10/100 Base-T | |
| 串行接口 | Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, Com3:RS-485 2w | |
| 萬年歷 | 內(nèi)置 | |
| 電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC | 
| 功耗 | 400mA@24V | |
| 電源隔離 | 無 | |
| 耐電壓 | 500VAC (1 分鐘) | |
| 絕緣阻抗 | 超過 50MΩ@00VDC | |
| 耐振動 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分鐘) | |
| 規(guī)格 | 外殼材質(zhì) | 工程塑料 | 
| 外形尺寸 WxHxD | 271 x 213 x 40mm | |
| 開孔尺寸 | 260 x 202 mm | |
| 重量 | 約 1.3 kg | |
| 操作環(huán)境 | 防護等級 | IP65 前面板防護 | 
| 儲存環(huán)境溫度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
| 使用環(huán)境溫度 | 0° ~50°C(32° ~122°F) | |
| 使用環(huán)境濕度 | 10% ~ 90% RH (無冷凝) | |
| 認證 | CE | 符合CE認證 | 
| UL | cULus Listed | |
| 使用軟件 | EasyBuilder Pro V3.00.01 或更新版本 | 







 
  
  
 
