4.3" 480x272 TFT LCD。無風扇冷卻系統(tǒng),內(nèi)建儲存內(nèi)存及萬年歷,IP65 面板防護等級。
詳細介紹
| 顯示 | 顯示器 | 4.3”TFT | 
| 分辨率 | 480 x 272 | |
| 亮度 | 500 | |
| 對比度 | 500:1 | |
| 背光類型 | LED | |
| 背光壽命 | 30,000 小時 | |
| 顯示色彩 | 65536 | |
| 觸控面板 | 類型 | 4線電阻式 | 
| 存儲器 | Flash儲存器 (MB) | 128MB | 
| DRAM (MB) | 64MB | |
| 處理器 | 32Bit RISC 400MHz | |
| I/O接口 | SD 卡插槽 | N/A | 
| USB Host | N/A | |
| USB Client | USB 2.0 X1 | |
| 以太網(wǎng)接口 | N/A | |
| 串行接口 | Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, Com3: RS-485 2w | |
| 萬年歷 | 內(nèi)置 | |
| 電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC | 
| 功耗 | 250mA@24V | |
| 電源隔離 | 內(nèi)置 | |
| 耐電壓 | 500VAC (1 分鐘) | |
| 絕緣阻抗 | 超過 50MW@00VDC | |
| 耐振動 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分鐘) | |
| 規(guī)格 | 外殼材質(zhì) | 工程塑料 | 
| 外形尺寸 WxHxD | 128 x 102 x 38mm | |
| 開孔尺寸 | 119 x 93mm | |
| 重量 | 約 0.25mm | |
| 操作環(huán)境 | 防護等級 | NEMA4 / IP65 前面板防護 | 
| 儲存環(huán)境溫度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
| 使用環(huán)境溫度 | 0° ~50°C(32° ~122°F) | |
| 使用環(huán)境濕度 | 10% ~ 90% @40°C, 無冷凝 | |
| 認證 | CE | 符合CE認證標準 | 
| 使用軟件 | 限于簡體中文版EB8000 V465.06或更新版本 | 
				






 
  
  
 
