三組獨(dú)立串口,支持與三種不同協(xié)議的控制器同時(shí)通訊,一屏多機(jī);
詳細(xì)介紹
| 顯示 | 顯示器 | 7” TFT | 
| 分辨率 | 800 x 480 | |
| 亮度 | 350 | |
| 對(duì)比度 | 500:1 | |
| 背光類型 | LED | |
| 背光壽命 | >30,000 小時(shí) | |
| 顯示色彩 | 24 bits | |
| 觸控面板 | 類型 | 4線電阻式 | 
| 觸控精度 | 動(dòng)作區(qū) 長(zhǎng)度(X)±2%, 寬度(Y)±2% | |
| 存儲(chǔ)器 | 閃存 (Flash) | 128 MB | 
| 內(nèi)存(RAM) | 128 MB | |
| 處理器 | Cortex A8 32Bit RISC 600MHz | |
| I/O接口 | USB Host | USB 2.0 x 1 | 
| 以太網(wǎng)接口 | 10/100 Base-T | |
| 串行接口 | Com1: RS-232,COM2口 RS-485 2w/4w, Com3:RS-485 2w | |
| 萬(wàn)年歷 | 內(nèi)置 | |
| 電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC | 
| 功耗 | 350mA@24V | |
| 電源隔離 | 內(nèi)置 | |
| 耐電壓 | 500VAC (1 分鐘) | |
| 絕緣阻抗 | 超過(guò) 50MΩ@500VDC | |
| 耐振動(dòng) | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分鐘) | |
| 規(guī)格 | 外殼材質(zhì) | 工程塑料 | 
| 外形尺寸 WxHxD | 200.3 x146.3 x 34mm | |
| 開(kāi)孔尺寸 | 192 x 138 mm | |
| 重量 | 約 0.6 kg | |
| 操作環(huán)境 | 防護(hù)等級(jí) | IP65 前面板防護(hù) | 
| 儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
| 使用環(huán)境溫度 | 0° ~50°C(32° ~122°F) | |
| 使用環(huán)境濕度 | 10% ~ 90% RH (無(wú)冷凝) | |
| 認(rèn)證 | CE | 符合CE認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | 
| UL | - | |
| 使用軟件 | EasyBuilder Pro V4.10.04 或更新版本 | 







 
  
  
 
